
Son Güncelleme Tarihi (Last Update) :
04.02.2010
| VHF ECHOLINK | UHF ECHOLINK |
İl - İlçe |
Callsign |
Frekans | Ton | Güncelleme Tar. | Gönderen (*) |
ANKARA |
TB2NIM-L | 144,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| TB2MZW-L | 145,525 | 88,5 | 29.04.2009 | TB3JJ | |
| TB2NJL-L | 433,525 | 88,5 | 29.04.2009 | TB3JJ | |
ANTALYA |
TA4C-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| ANTALYA / Alanya | TB4CLZ-L | 144,950 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| ARTVİN | TB9AP-L | 145,525 | - | 20.05.2009 | TB3JJ |
| BOLU | TB2MTK-L | 433,525 | 88,5 | 24.10.2009 | TB2MTK |
| BURSA | TA3CV-L | 144,900 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| TB3CP-L | 144,900 | - | 20.05.2009 | TB3JJ | |
| BURSA / Mustafakemalpaşa | TA3CE-L | 144,950 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
DENİZLİ |
TB4A-L | 145,600 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| DİYARBAKIR | TB8Q-L | 144,925 | 88,5 | 16.07.2009 | TB1T |
| TB1T-L | 144,925 | 88,5 | 16.07.2009 | TB1T | |
| ELBİSTAN | TA8EO-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
ESKİŞEHİR |
TA2KF-L | 144,925 | - | 29.07.2008 | TB3JJ |
| ERZİNCAN | TA7KI-R (R4) | 145,700 | - | 29.07.2008 | TB3JJ |
| ERZURUM | TA9W-L | 145,500 | - | 20.05.2009 | TB3JJ |
GAZİANTEP |
TB8CIU-L | 144,975 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| HATAY | TA5CW-L | 433,550 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| İSTANBUL | TA2SN-L | 144,925 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| TA1RF-L | 144,950 | 88,5 | 29.04.2009 | TB3JJ | |
| TA1GL-L | 144,975 | - | 29.04.2009 | TB3JJ | |
| İZMİR
|
TB3JJ-L | 144,925 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| TA3BL | 145,525 | - | 11.05.2009 | TA3BL | |
KADİRLİ |
TB5MBA-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
KAHRAMANMARAŞ |
TA8HA-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| KARS | TA9KK-R | 439,200 | 88,5 | 09.08.2009 | TA9J |
| KAYSERİ | TA7LB-L | 145,550 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| KOCAELİ | TA2KI-R (R2) | 145,650 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| KONYA | TB5DX-L | 145,525 | 88,5 | 28.08.2009 | TB5DX |
| TA5KK-R | 145,725 | - | 01.12.2009 | TA5KK | |
| LÜLEBURGAZ | TB1CLT-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| MALATYA | TA8KM-L | 145,500 | 88,5 | 29.04.2009 | TB3JJ |
| MANİSA | TB3YBB-L | 144,925 | 88,5 | 18.10.2009 | TB3GA |
| ORDU | TA7OA-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| TB7AQ-L | 145,900 | - | 20.05.2009 | TB3JJ | |
OSMANİYE |
TA5FD-L | 433,550 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
RİZE |
TA9Q-L | 144,925 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| SAKARYA
|
TB2MYT-L | 144,975 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| TB2MBD-L | 145,425 | - | 29.04.2009 | TB3JJ | |
| TA2NT-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ | |
| TB2DU-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ | |
| TB2MYF-L | 439,200 | - | 29.04.2009 | TB3JJ | |
SİNOP |
TA6AE-L | 145,525 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| UŞAK | TB4CDV-L | 144,975 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| TB4BU-L | 145.300 | - | 08.12.2009 | TB4BU | |
| TB4BU-L | 145.525 | - | 08.12.2009 | TB4BU | |
| VAN | TB9CIN-L | 145,250 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
| ZONGULDAK | TA2DC-L | 433,425 | - | 29.04.2009 | TB3JJ |
Gönderilen Echolink bilgileri, Editör Ömer Yardaş, (TA3AK) tarafından yukarıdaki listeye eklenmektedir.
Yanlış, eksik, değişen veya yeni Echolink bilgilerini buraya tıklayıp editöre bildirebilir,
listenin güncel tutulmasına katkıda bulunabilirsiniz..
* Yeni bilgi gönderip katkıda bulunan amatörlerin çağrı işareti listenin sağ tarafında yer almaktadır.
000294