
Son Güncelleme Tarihi (Last Update)
: 06.07.2010
| VHF | UHF | APRS |
|
LÜTFEN
ECHOLİNK LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN |
İL - İlçe |
Mevki | Yükseklik |
Kanal |
Frekans |
Ton |
Sorumlu Operatör |
Güncelleme Tarihi |
Bilgiyi Gönderen (*) |
ADANA |
Balcalı | 100 m | R2 | 145,650 | - | ? | ||
| Emirler | 850 m | R5 | 145,725 | 192,8 | ? | |||
| Şehir içi | ? | R90 | 439,150 | 88,5 | ? | |||
| Kozan | ? | R101 | 439,425 | 71,9 | ? | 18.05.2008 | TB5CLA | |
| AFYON / Dinar | ? | ? | R95 | 439,275 | 88,5 | TEST | 27.04.2010 | TA6FC |
| AKSARAY | Kocatepe Mevkii |
1125 m | R7 | 145,775 | 88,5 | ? | ||
| AMASYA / Merzifon | Taşandağı |
1800 m | R2 | 145,650 | - | ? | ||
ANKARA |
Hisartepe | 1000 m | R0 | 145,600 | - | ? | ||
| Bağlum | 1400 m | R1 | 145,625 | - | ? | |||
| Hıdırlık | 1000 m | R2 | 145,650 | 88,5 | ? | |||
| Elmadağ | 1830 m | R3 | 145,675 | 88,5 | ? | |||
| Hıdırlık | 1000 m | R90 | 439,150 | - | ? | 15.04.2007 | ||
| Hisartepe | 1000 m | R100 | 439,400 | 88,5 | ? | |||
| Elmadağ | 1830 m | YM2ANK | 144,800 | - | ? | |||
ANTALYA |
Sarıçınar | 1960 m | R4 | 145,700 | - | ? | ||
| Tahtalı Dağı | 2350 m | YM4TAH | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
| Sarıçınar | 1810 m | YM4ANT | 144,800 | - | ? | |||
| ARTVİN | Saçınka Tepesi | 2130 m | R3 | 145,675 | 88,5 | ? | 12.06.2008 | TB9CMV |
| Sultanselim Tepesi | 1020 m | YM9ART | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
BALIKESİR |
Kabakdere | 450 m | R1 | 145,625 | - | ? | ||
| Dursunbey | ? | R6 | 145,750 | 88,5 | ? | 02.11.2007 | ||
| Ulusdağı | 1760 m | YM3BAL | 144,800 | - | ? | |||
BOLU |
Çeltepe | ? | R1 | 145,625 | - | ? | ||
| Şehir Merkezi | ? | RV7 | 145,775 | - | ? | |||
| Abant | ? | R90 | 439,150 | 88,5 | ? | |||
| Şehir Merkezi | ? | R95 | 439,175 | - | ? | |||
| Ilıcakınık Köyü | 711 m | R100 | 439,400 | 88,5 | ? | 2.01.2010 | TB2MTK | |
| Kartalkaya | 1900 m | YM2BOL | 144.,800 | - | ? | 29.07.2008 | TA2EY | |
BURDUR / Bucak |
Katranlık dağı | 2018 m | R3 | 145,675 | - | ? | ||
BURSA |
Uludağ Kadıyayla | 1250 m | R4 | 145,700 | 114,8 | ? | 03.06.2009 | TA3KB |
| Uludağ Bakacaktepe | 1750m | R5 | 145,725 | 77,0 | ? | 03.06.2009 | TA3KB | |
| Uludağ Keşiştepe | 2486m | RV51 | 145,762,5 | 88,5 | ? | 03.06.2009 | TA3KB | |
| Şehir Merkezi | 100m | R7 | 145,775 | 88,5 | ? | 03.06.2009 | TA3KB | |
| Uludağ Cennetkaya | 2000 m | R91 | 439,175 | - | ? | 03.06.2009 | TA3KB | |
| Uludağ Keşiştepe | 2486m | R97 | 439,325 | 88,5 | ? | 03.06.2009 | TA3KB | |
| Uludağ Cennetkaya | 2000m | R100 | 439,400 | - | ? | 03.06.2009 | TA3KB | |
| Uludağ Cennetkaya | 2000 m | YM3BUR | 144,800 | - | ? | 03.06.2009 | TA3KB | |
| BURSA / İnegöl | Tepeltepe | 2230 m | R1 | 145,625 | - | ? | ||
| BİLECİK / Bozüyük | Alınca tepesi | 1720 m | R96 | 439,300 | - | ? | ||
ÇANAKKALE |
Şehir içi | ? | R92 | 439,200 | ? | ? | ||
ÇANKIRI |
Kale | 1100 m | R0 | 145,600 | 88,5 | ? | ||
| Namaztepe | 1890 m | R5 | 145,725 | 88,5 | ? | |||
ÇORUM |
? | ? | R0 | 145,600 | - | ? | ||
DENİZLİ |
Küçük Çökelez | 1900 m | R0 | 145,600 | - | ? | ||
| Honaz | 2525 m | R94 | 439,250 | - | ? | |||
| DÜZCE | Şehir içi | 200 m | R 91 | 439,175 | - | ? | ||
ERZİNCAN |
? | 1185 m | R3 | 145,675 | - | ? | ||
ERZURUM |
S.Ahmet Tepesi | 3000 m | R1 | 145,625 | - | ? | 06.06.2008 | TA9A |
| Ejder tepesi | 3160 m | R7 | 145,775 | 88,5 | ? | 06.06.2008 | TA9A | |
| S.Ahmet Tepesi | 3000 m | R90 | 439.150 | 88.5 | ? | 06.06.2008 | TA9A | |
| Büyük Ejder Dağı | 3180 m | YM9ERZ | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
ESKİŞEHİR |
Bozdağ | 1500 m | R4 | 145,700 | 88,5 | ? | 29.07.2008 | TA2EY |
| Bozdağ | 1500 m | R92 | 439,200 | 88,5 | ? | 29.07.2008 | TA2EY | |
| Bozdağ | 1500 m | YM2ESK | 144,800 | - | ? | 21.01.2009 | TA2EY | |
| ESKİŞEHİR / Sivrihisar | TRT | 1800 m | YM2SIV | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF |
GAZİANTEP |
Yukarıbayır | ? | R3 | 145,675 | 1750 | ? | ||
| Erikçe Mevkii | 1113 m | R92 | 439,200 | 88,5 | ? | 06.06.2008 | TA8L | |
| Dülüktepe | ? | R94 | 439,250 | ? | ? | |||
| Erikçe Mevkii | 1113 m | R100 | 439,400 | 88,5 | ? | 06.06.2008 | TA8L | |
GİRESUN |
Çaldağı | 1000 m | R0 | 145,600 | - | ? | ||
| Şehir Mrk. Yeşiltepe | 200 m | R5 | 145,725 | - | ? | 20.04.2010 | TA7EB | |
| Şehir Mrk.Yeşiltepe | 200 m | R100 | 439,400 | 88,5 | ? | 20.04.2010 | TA7EB | |
| GİRESUN / Espiye | İmamtepe | ? | R7 | 145,775 | - | ? | ||
| HATAY | ? | ? | R3 | 145,675 | 88,5 | ? | 08.11.2009 | TA4DW |
| Şehir Merkezi | ? | R94 | 439,250 | 88,5 | ? | |||
| HATAY / İskenderun | Çobandede | ? | R7 | 145,775 | 88,5 | ? | ||
| İSTANBUL | Gülsuyu | 385 m | R1 | 145,625 | 67,0 | ? | 04.11.2008 | TA2SK |
| Gülsuyu/Kartal | 350 m | R2 | 145,650 | 88,5 | TA1IG | 28.06.2010 | TA1IG | |
| Göztepe/Kadıköy | 85 m | R3 | 145,675 | 88,5 | TA2BN | 11.01.2010 | TA2BN | |
| İkitelli | 275 m | R6 | 145,750 | 88,5 | TA1IG | 28.06.2010 | TA1IG | |
| Gülsuyu/Kartal | 350 m | R90 | 439,150 | 88,5 | TA2BN | 11.01.2010 | TA2BN | |
| 4.Levent | 325 m | R92 | 439,200 | 88,5 | TA1IG | 29.06.2010 | TA1IG | |
| Kayışdağı | 402 m | R93 | 439,225 | 67,0 | ? | 04.11.2008 | TA2SK | |
| Büyükçekmece | 245 m | R94 | 439,250 | 88,5 | TA1IG | 21.02.2009 | TA1IG | |
| Gülsuyu/Kartal | 138 m | R99 | 439,375 | - | TA2BN | 1.01.2010 | TA2BN | |
| İkitelli | 275 m | R101 | 439,425 | 88,5 | TA1IG | 28.06.2010 | TA1IG | |
| Büyükçekmece | 250 m | YM1BKC | 144,800 | - | ? | |||
| İşkule | 180 m | YM1IST | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
İZMİR |
Toros Mevkii | 800 m | R1 | 145,625 | 77,0 | ? | 15.11.2008 | TA3BN |
| Yamanlar dağı | 1076 m | R2 | 145,650 | 146,2 | ? | |||
| Yamanlar dağı | 1076 m | R3 | 145,675 | 88,5 | ? | 02.03.2008 | TA3AK | |
| Yamanlar dağı | 1076m | R92 | 439,200 | - | ? | 20.05.2009 | TA3AK | |
| Toros Mevkii | 800 m | R90 | 439,150 | 77,0 | ? | 15.04.2007 | TA3BE | |
KAHRAMANMARAŞ |
Ahır dağı | 1850 m | R1 | 145,625 | 88,5 | ? | ||
| Ahırdağı | 2000 m | R93 | 439,225 | 88,5 | ? | 06.07.2010 | TB8BZ | |
| Ahır dağı | 1850 m | R101 | 439,425 | - | ? | |||
KARABÜK |
Işıkyepe | 2030 m | R4 | 145,700 | - | ? | ||
| Sivritepe | 1600 m | R7 | 145,775 | 88,5 | ? | |||
| KARS | Toptepe | 2340 m | R92 | 439,200 | 88,5 | TEST | 12.08.2009 | |
| KARS / Sarıkamış | Cıbıltepe | 2640 m | R100 | 439,400 | 88,5 | TEST | 11.06.2009 | |
| KAYSERİ | Erciyes | 2900 m | R1 | 145,625 | - | ? | 01.08.2008 | TA7AY |
| Ali Dağı | 1800 m | R2 | 145,650 | - | KAPALI | 01.08.2008 | ||
| Hıdırellez Tepesi | 1400 m | R4 | 145,700 | ? | 01.08.2008 | TA7AY | ||
| Hıdırellez Tepesi | 1400 m | R100 | 439,400 | - | ? | 19.02.2009 | TB2CB/7 | |
| Kıranardı Mevkii | 1600 m | R101 | 439,425 | - | ? | 19.02.2009 | TB2CB/7 | |
| KAYSERİ / Develi | ? | ? | R3 | 145,675 | 88,5 | KAPALI | 01.08.2008 | |
| KIRKLARELİ | Mahyadağı | 1020 m | R93 | 439,225 | 82,5 | ? | 19.06.2010 | TB1CSD |
| KOCAELİ / Gölcük | Korutepe | 200 m | R90 | 439,150 | 88,5 | ? | ||
KOCAELİ / İzmit |
Kartepe | 1800 m | RV49 | 145,612,5 | 88,5 | ? | 21.02.2009 | TA1DX |
| Yuvacık | ? | R5 | 145,725 | 88,5 | ? | |||
| Arızlı | ? | R5 | 145,725 | 203,5 | ? | |||
| Kartepe | 1800 m | R95 | 439,275 | 88,5 | ? | |||
| Kartepe | 1800 m | YM2IMT | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
KONYA |
Çal Tepesi | 1925 m | R5 | 145,725 | 88,5 | ? | 20.05.2010 | TB5CPM |
| Çal Tepesi | 1925 m | R97 | 439,325 | 88,5 | ? | 20.05.2010 | TB5CPM | |
KONYA / Ereğli |
Aydos Mevkii | 3430 m | R4 | 145,700 | 88,5 | ? | 22.10.2207 | TA5BF |
KÜTAHYA |
Karlıtepe | 1900 m | R3 | 145,675 | - | ? | ||
| Karlıtepe | 1900 m | R7 | 145,775 | 67,0 | ? | |||
| Karlıtepe | 1900 m | YM4KUT | 144,800 | ? | ||||
| MALATYA | Beydağı | 1180 m | R4 | 145,700 | 88,5 | ? | ||
| Beydağı | 1180m | R91 | 439,175 | - | ? | |||
| MANİSA | Mevlahane Mevkii | ? | R4 | 145,700 | 88,5 | ? | 23.05.2008 | TA3EV |
| Çaldağı | 1034 m | R100 | 439,400 | 88,5 | ? | 23.05.2008 | TA3EV | |
| Spil Dağı | 1520 | YM3MNS | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
| MERSİN | Kocahamzalı Köyü | 950m | R91 | 439,175 | 88,5 | ? | 04.01.2010 | TA5CO |
| Tarsus Merkez | 600m | R100 | 439,400 | 88,5 | ? | 05.10.2009 | TA5CC | |
| Metropol Binası | 185 m | R101 | 439,425 | 88,5 | ? | 11.03.2008 | TA3EV | |
| Bolkar Dağı | 2800 m | R101 | 439,425 | 71,9 | ? | 05.10.2009 | TA5CC | |
MUĞLA / Marmaris |
Palamut dağı | 880 m | R4 | 145,700 | - | KAPALI | ||
NEVŞEHİR |
Oylu dağı | 1642 m | R1 | 145,625 | - | ? | ||
ORDU |
Yoroz | 900 m | R4 | 145,700 | 88,5 | ? | ||
| Sakarat Tepe | 723 m | YM7ORD | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
OSMANİYE / Kadirli |
Sülemiş tepesi | 148 m | R0 | 145,600 | 88,5 | ? | 27.11.2007 | TA5COZ |
| Akarca | 565 m | R95 | 439,275 | 88,5 | ? | |||
RİZE |
Cazı dağı | 408 m | R4 | 145,700 | - | ? | ||
| Isırlık | 620 m | R5 | 145,725 | - | ? | |||
SAKARYA |
Harmantepe | 600 m | R7 | 145,775 | 88,5 | ? | ||
SAMSUN |
Kaşkaya | 805 m | R3 | 145,675 | 88,5 | ? | ||
| Kaşkaya | 805 m | R92 | 439,200 | - | ? | |||
| Kocadağ | 1723 m | YM6SMS | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
| SİNOP | Seyit Bilal | 150 m | R1 | 145,625 | 88,5 | TA6Z | 15.01.2010 | TA6AE |
| SİVAS | Merakum Mevkii | 1650 m | R6 | 145,700 | 88,5 | ? | 08.08.2009 | TA7CUK |
TEKİRDAĞ |
Işıklar | 800 m | R0 | 145,600 | - | ? | ||
| Işıklar | 800 m | R99 | 439,375 | - | ? | 05.02.2010 | TB1N | |
| Işıklar | 800 m | YM1TKR | 144,800 | - | ? | |||
TRABZON |
Hıdırnebi yaylası | 1404 m | R2 | 145,650 | 88,5 | ? | ||
| Çarşıbaşı | 700 m | R6 | 145,750 | - | ? | |||
| Boztepe | 700 m | R7 | 145,775 | - | ? | |||
| Hıdırnebi TRT | 1404 m | YM7TRB | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
| Zigana | 2640 m | YN7ZIG | 144,800 | - | ? | 22.05.2010 | TA1DF | |
| UŞAK | Aybey su deposu | ? | R3 | 145,675 | - | ? | ||
| YOZGAT | ? | ? | R5 | 145,725 | 88,5 | TEST | 01.07.2010 | TB6DO |
| ZONGULDAK | Kırat Tepesi | 490 m | R3 | 145,675 | - | ? | 14.06.2008 | TB2MWZ |
| Ontemmuz Mah. | 240 m | R100 | 439,400 | 88,5 | ? | 14.06.2008 | TB2MWZ | |
ZONGULDAK / Ereğli |
Kestaneci Köyü | 200 m | R1 | 145,625 | 103,5 | ? | 20.12.2008 | TA2AAB |
| Kestaneci Köyü | 200 m | R4 | 145,700 | 88,5 | ? | 20.12.2008 | TA2AAB | |
| Kestaneci Köyü | 200 m | R101 | 439,425 | 88,5 | ? | 20.12.2008 | TA2AAB |
Gönderilen röle bilgileri, Editör Ömer Yardaş, (TA3AK) tarafından yukarıdaki listeye eklenmektedir.
Yanlış, eksik, değişen veya yeni röle bilgilerini buraya tıklayıp editöre bildirebilir,
listenin güncel tutulmasına katkıda bulunabilirsiniz..
* Yeni bilgi gönderip katkıda bulunan amatörlerin çağrı işareti listenin sağ tarafında yer almaktadır.
003973
Emek harcayıp uzun uğraşlar sonucu meydana
getirdiğimiz ve sürekli güncel tutmaya gayret ettiğimiz bu çalışmayı,
bu sayfadan aynen kopyalayıp kendi kişisel çalışması olarak yayınlayanları
kınıyoruz.