
Son Güncelleme Tarihi (Last Update) :
15.11.2008
| VHF | UHF | APRS |
İl - İlçe |
Mevki | Yükseklik |
Kanal |
Frekans | Güç | Ton | Güncelleme Tar. | Gönderen |
ADANA |
Balcalı | 100 m | R2 | 145,650 | 25W | - | ||
| Emirler | 850 m | R5 | 145,725 | 25W | 192,8 | |||
| Şehir içi | ? | R90 | 439,150 | ? | 88,5 | |||
| Kozan | ? | R101 | 439,425 | ? | 71,9 | 18.05.2008 | TB5CLA | |
| AKSARAY | Kocatepe Mevkii |
1125 m | R7 | 145,775 | 25W | 88,5 | ||
| AMASYA / Merzifon | Taşandağı |
1800 m | R2 | 145,650 | 25W | - | ||
ANKARA |
Hisartepe | 1000 m | R0 | 145,600 | 25W | - | ||
| Bağlum | 1400 m | R1 | 145,625 | 25W | - | |||
| Hıdırlık | 1000 m | R2 | 145,650 | 25W | 88,5 | |||
| Elmadağ | 1830 m | R3 | 145,675 | ? | 88,5 | |||
| Hıdırlık | 1000 m | R90 | 439,150 | 25W | - | 15.04.2007 | ||
| Hisartepe | 1000 m | R100 | 439,400 | 22W | 88,5 | |||
| Elmadağ | 1830 m | YM2ANK | 144,800 | 20W | - | |||
ANTALYA |
Sarıçınar | 1960 m | R4 | 145,700 | 25W | - | ||
| Sarıçınar | 1810 m | YM4ANT | 144,800 | 20W | - | |||
| ARTVİN | Saçınka Tepesi | 2130 m | R3 | 145,675 | 22W | 88,5 | 12.06.2008 | TB9CMV |
BALIKESİR |
Kabakdere | 450 m | R1 | 145,625 | 4W | - | ||
| Dursunbey | ? | R7 | 145,750 | ? | 88,5 | 02.11.2007 | ||
| Ulustepe | 1670 m | R97 | 439,325 | 10W | - | |||
| Ulusdağı | 1760 m | YM3BAL | 144,800 | 17W | - | |||
BOLU |
Çeltepe | ? | R1 | 145,625 | ? | - | ||
| Şehir Merkezi | ? | RV7 | 145,775 | ? | - | |||
| Abant | ? | R90 | 439,150 | ? | 88,5 | |||
| Şehir Merkezi | ? | R95 | 439,175 | ? | - | |||
| Kartalkaya | 1900 m | YM3BOL | 144.,00 | ? | - | |||
BURDUR / Bucak |
Katranlık dağı | 2018 m | R3 | 145,675 | 20W | - | ||
BURSA |
Uludağ | ? | R4 | 145,700 | ? | - | ||
| Bakacaktepe | ? | R5 | 145,725 | ? | 77,0 | |||
| Uludağ | 2000 m | R91 | 439,175 | 17W | - | |||
| Gündoğdutepe | ? | R100 | 439,400 | ? | ||||
| Uludağ | 2000 m | YM3BUR | 144,800 | 25W | - | |||
| BURSA / İnegöl | Tepeltepe | 2230 m | R1 | 145,625 | 12W | - | ||
| BİLECİK / Bozüyük | Alınca tepesi | 1720 m | R96 | 439,300 | 18W | - | ||
ÇANAKKALE |
Şehir içi | ? | R92 | 439,200 | ? | ? | ||
| Kayalıdağ | 830 m | YM3CNK | 144,800 | 15W | - | |||
ÇANKIRI |
Kale | 1100 m | R0 | 145,600 | 20W | 88,5 | ||
| Namaztepe | 1890 m | R5 | 145,725 | 20W | 88,5 | |||
ÇORUM |
? | ? | R0 | 145,600 | 10W | - | ||
DENİZLİ |
Küçük Çökelez | 1900 m | R0 | 145,600 | 18W | - | ||
| Honaz | 2525 m | R94 | 439,250 | 25W | - | |||
| DÜZCE | Şehir içi | 200 m | R 91 | 439,175 | 20W | - | ||
ERZİNCAN |
? | 1185 m | R3 | 145,675 | 25W | - | ||
ERZURUM |
S.Ahmet Tepesi | 3000 m | R1 | 145,625 | 15W | - | 06.06.2008 | TA9A |
| Ejder tepesi | 3160 m | R7 | 145,775 | 25W | 88,5 | 06.06.2008 | TA9A | |
| S.Ahmet Tepesi | 3000m | R90 | 439.150 | 20W | 88.5 | 06.06.2008 | TA9A | |
ESKİŞEHİR |
Bozdağ | 1500 m | R4 | 145,700 | 25W | 88,5 | ||
GAZİANTEP |
Yukarıbayır | ? | R3 | 145,675 | ? | 1750 | ||
| Erikçe Mevkii | 1113m | R92 | 439,200 | 5W | 88,5 | 06.06.2008 | TA8L | |
| Dülüktepe | ? | R94 | 439,250 | ? | ? | |||
| Erikçe Mevkii | 1113m | R100 | 439,400 | 5W | 88,5 | 06.06.2008 | TA8L | |
GİRESUN |
Çaldağı | 1000 m | R0 | 145,600 | 22W | - | ||
| Şehir içi | ? | R5 | 145,725 | ? | - | |||
| GİRESUN / Espiye | İmamtepe | ? | R7 | 145,775 | ? | - | ||
| HATAY | Şehir Merkezi | ? | R94 | 439,250 | ? | 88,5 | ||
| HATAY / İskenderun | Çobandede | ? | R7 | 145,775 | ? | 88,5 | ||
| İSTANBUL
|
Gülsuyu | 385m | R1 | 145,625 | 15W | 67,0 | 04.11.2008 | TEST |
| Gülsuyu | 350m | R2 | 145,650 | 25W | 88,5 | 14.03.2007 | TA1D | |
| Gülsuyu | ? | R2 | 145,650 | ? | 103,0 | 10.01.2008 | TA1HZ | |
| Kadıköy | 85 m | R3 | 145,675 | 10W | 88,5 | |||
| Beyazıt Kulesi | 138 m | R7 | 145,775 | ? | 141,3 | 10.01.2008 | TA1HZ | |
| Gülsuyu | 350 m | R90 | 439,150 | 5W | 88,5 | |||
| 4.Levent | 200m | R92 | 439,200 | 5W | - | 10.01.2008 | TA1HZ | |
| Kayışdağı | 402m | R93 | 439,225 | 15W | 67,0 | 04.11.2008 | TEST | |
| Tekstilkent | ? | R94 | 439,250 | ? | 88,5 | |||
| Beyazıt Kulesi | 138 m | R99 | 439,375 | ? | - | |||
| Ataköy | 100m | R101 | 439,425 | 5W | - | 14.03.2007 | TA1D | |
| Büyükçekmece | 250 m | YM1BKC | 144,800 | 25W | - | |||
| Beyazıt Kulesi | 138 m | YM1IST | 144,800 | 5W | - | |||
İZMİR |
Toros Mevkii | 800 m | R1 | 145,625 | 15W | 77,0 | 15.11.2008 | TA3BN |
| Yamanlar dağı | 1076 m | R2 | 145,650 | 15W | 146,2 | |||
| Yamanlar dağı | 1076 m | R3 | 145,675 | 5W | - | |||
| Toros Mevkii | 800 m | R90 | 439,150 | 8W | 77,0 | 15.04.2007 | TA3BE | |
KAHRAMANMARAŞ |
Ahır dağı | 1850 m | R1 | 145,625 | 10W | 88,5 | ||
| Ahır dağı | 1850 m | R101 | 439,425 | 10W | - | |||
KARABÜK |
Işıkyepe | 2030 m | R4 | 145,700 | ? | - | ||
| Sivritepe | 1600 m | R7 | 145,775 | ? | 88,5 | |||
KAYSERİ |
Erciyes | 2900 m | R1 | 145,625 | 20W | - | 01.08.2008 | TA7AY |
| Hacılar | 1400 m | R2 | 145,650 | 20W | 88,5 | 01.08.2008 | TA7AY | |
| Hıdırellez Tepesi | 1400 m | R4 | 145,700 | 25W | - | 01.08.2008 | TA7AY | |
| KAYSERİ / Develi | ? | ? | R3 | 145,675 | ? | 88,5 | 01.08.2008 | TA7AY |
| KIRKLARELİ | Mahyadağı | ? | YM1KRK | 144,800 | 15W | - | ||
| KOCAELİ / Gölcük | Korutepe | 200 m | R90 | 439,150 | 5W | 88,5 | ||
KOCAELİ / İzmit |
Kartepe | 1800 m | RV49 | 145,625,5 | ? | 88,5 | ||
| Yuvacık | ? | R5 | 145,725 | ? | 88,5 | |||
| Arızlı | ? | R5 | 145,725 | 25W | 203,5 | |||
| Kartepe | 1800m | R95 | 439,275 | 25W | 88,5 | |||
| Kartepe | 1800 m | YM2IMT | 144,800 | 25W | - | |||
KONYA |
Ağlayançal | 1925 m | R5 | 145,725 | 25W | 88,5 | ||
| Ağlayançal | 1925 m | R97 | 439,325 | ? | 88,5 | |||
KONYA / Ereğli |
Aydos Mevkii | 3430m | R4 | 145,700 | ? | 88,5 | 22.10.2207 | TA5BF |
KÜTAHYA |
Karlıtepe | 1900 m | R3 | 145,675 | 10W | - | ||
| Karlıtepe | 1900 m | R7 | 145,775 | 8W | 67,0 | |||
| MALATYA | Beydağı | 1180 m | R4 | 145,700 | 5W | 88,5 | ||
| Beydağı | 1180m | R91 | 439,175 | 10W | - | |||
| MANİSA | Mevlahane Mevkii | ? | R4 | 145,700 | 6W | 88,5 | 23.05.2008 | TA3EV |
| Çaldağı | 1034m | R100 | 439,400 | 10W | 88,5 | 23.05.2008 | TA3EV | |
| Çaldağı | 1034m | YM3MAN | 144,800 | 25W | - | 23.05.2008 | TA3EV | |
| MERSİN | Kocahamzalı köyü | 1000m | R91 | 439,175 | 5W | 88,5 | 11.03.2008 | TA5CO |
| Metropol Binası | ? | R101 | 439,425 | ? | 88,5 | |||
MUĞLA / Marmaris |
Palamut dağı | 880 m | R4 | 145,700 | 19W | - | ||
NEVŞEHİR |
Oylu dağı | 1642 m | R1 | 145,625 | 25W | - | ||
ORDU |
Yoroz | 900 m | R4 | 145,700 | 7.5W | 88,5 | ||
OSMANİYE / Kadirli |
Sülemiş tepesi | 148 m | R0 | 145,600 | 4W | 88,5 | 27.11.2007 | TA5COZ |
| Akarca | 565 m | R95 | 439,275 | 8W | 88,5 | |||
RİZE |
Cazı dağı | 408 m | R4 | 145,700 | 22W | - | ||
| Isırlık | 620 m | R5 | 145,725 | 22W | - | |||
SAKARYA |
Harmantepe | 600 m | R7 | 145,775 | ? | 88,5 | ||
SAMSUN |
Kaşkaya | 805 m | R3 | 145,675 | 20W | 88,5 | ||
| Kaşkaya | 805 m | R92 | 439,200 | 10W | - | |||
TEKİRDAĞ |
Işıklar | 800 m | R0 | 145,600 | 20W | - | ||
| Işıklar | 800 m | YM1TKR | 144,800 | 5W | - | |||
TRABZON |
Hıdırnebi yaylası | 1404 m | R2 | 145,650 | ? | 88,5 | ||
| Çarşıbaşı | 700 m | R6 | 145,750 | ? | - | |||
| Boztepe | 700 m | R7 | 145,775 | ? | - | |||
| UŞAK | Aybey su deposu | ? | R3 | 145,675 | 18W | - | ||
| ZONGULDAK | Kırat Tepesi | 490 m | R3 | 145,675 | 25W | - | 14.06.2008 | TB2MWZ |
| Ontemmuz Mah. | 240 m | R100 | 439,400 | 20W | 88,5 | 14.06.2008 | TB2MWZ | |
ZONGULDAK / Ereğli |
Kestaneci Köyü | ? |